Catégorie :
Cartes d'affaires
Disponibilité :
En Stock
Les cartes de visite au toucher doux sont parfois appelées cartes de visite en daim pour leur sensation luxueuse. Surface douce, mate et veloutée épaisseur 19pt (stock 16pt + stratification 3pt) La stratification ajoute une protection contre les rayures e
La description

Matériel et spécifications

Guide d'orientation des fichiers
(Comment configurer l'orientation correcte de vos fichiers)
- L'orientation du fichier fait référence à l'orientation des fichiers graphiques soumis. Assurez-vous qu'ils sont soumis à sauvegarder correctement pour produire le résultat escompté.
Illustration à plat (cartes postales, flyers, etc.)

Comment configurer vos fichiers
(Apprenez à configurer vos fichiers de la bonne manière) (Directives générales pour la préparation des fichiers)
- Téléchargez nos guides pour garantir un résultat d'impression plus optimal.
- Chaque travail (y compris plusieurs projets paginés) doit être soumis en un seul fichier PDF. Assurez-vous que toutes les pages sont la même taille.
- Les fichiers doivent être soumis avec une orientation appropriée pour garantir une sauvegarde correcte.
- Il est préférable d'essayer d'éviter d'utiliser des bordures dans votre conception. Si une bordure est trop proche de la garniture, la garniture peut être légèrement décentré.
- Le fichier doit comporter un fond perdu de 1/8 "et toutes les illustrations et textes importants doivent se trouver dans la marge de sécurité.
- Assurez-vous que votre PDF est en haute résolution et que toutes les images sont CMJN à 300 PPP.
- Le type noir doit avoir les valeurs suivantes: C0, M0, Y0, K100.
- Incorporez ou décrivez toutes les polices.
- Pour de meilleurs résultats couleur, fournissez un fichier CMJN uniquement.
- Consultez notre centre d'assistance pour plus de détails.
Modèles
| Dimensions finales | La description | Télécharger |
|---|---|---|
| 1.5" x 3.5" | Horizontal | |
| 1.5" x 3.5" | Vertical | |
| 1.5" x 3.5" | Coins arrondis 1/8 "(horizontaux) | |
| 1.5" x 3.5" | Coins arrondis 1/8 "(verticaux) | |
| 1.75" x 3.5" | Horizontal | |
| 1.75" x 3.5" | Vertical | |
| 1.75" x 3.5" | Coins arrondis 1/4 "(horizontaux) | |
| 1.75" x 3.5" | Coins arrondis 1/4 "(verticaux) | |
| 1.75" x 3.5" | Coins arrondis 1/8 "(horizontaux) | |
| 1.75" x 3.5" | Coins arrondis 1/8 "(verticaux) | |
| 2" x 2" | carré | |
| 2" x 3" | Horizontal | |
| 2" x 3" | Vertical | |
| 2" x 3.5" | Horizontal | |
| 2" x 3.5" | Vertical | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis 1/4 "- Arrière (horizontal) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis 1/4 "- Arrière (vertical) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis de 1/4 "- Avant (horizontal) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis de 1/4 "- Avant (vertical) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis de 1/8 "- arrière (horizontal) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis 1/8 "- Arrière (vertical) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis de 1/8 "- Avant (horizontal) | |
| 2" x 3.5" | Coins arrondis de 1/8 "- Avant (vertical) | |
| 2" x 4" | Horizontal | |
| 2" x 4" | Vertical | |
| 2.125" x 3.375" | Horizontal | |
| 2.125" x 3.375" | Vertical | |
| 2.125" x 3.375" | Coins arrondis 1/4 "(horizontaux) | |
| 2.125" x 3.375" | Coins arrondis 1/4 "(verticaux) | |
| 2.125" x 3.375" | Coins arrondis 1/8 "(horizontaux) | |
| 2.125" x 3.375" | Coins arrondis 1/8 "(verticaux) | |
| 2.5" x 2.5" | Carrée | |
| 2.5" x 2.5" | Carré - Coins ronds de 1/4 " | |
| 2.5" x 2.5" | Coins ronds carrés -1/8 " |
Télécharger un fichier
Cliquez pour sélectionner un fichier
Televersement en cours...
0%
Chargement...
Formats de fichiers acceptables :
La taille maximale de téléchargement est de 250 Mo (mégaoctets) par fichier — archives ZIP acceptées